Journal Entry
A per-employee QuickBooks journal built from your saved Payroll Details.
Journal date
08/28/2026Journal no.
Payroll-08/28/2026Name (payee)
Holiday Inn Payroll| # | Account | Debits | Credits | Description | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salaries & Wages:Payroll - Front Desk | $845.91 | Deepe, Lynee M Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 2 | Salaries & Wages:Payroll - Front Desk | $1,236.54 | Gerlits, Karen Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 3 | Salaries & Wages:Payroll - Front Desk | $1,000.80 | Howell, Lance L Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 4 | Salaries & Wages:Payroll - Front Desk | $781.43 | Miller, Krystal T Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 5 | Salaries & Wages:Payroll - Front Desk | $1,113.60 | Powell, Steven H Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 6 | Salaries & Wages:Payroll - Front Desk | $532.05 | Prajapati, Miteshkumar B Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 7 | Salaries & Wages:Payroll - Housekeeping | $422.89 | Cortez Larios, Tania E Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 8 | Salaries & Wages:Payroll - Housekeeping | $1,056.64 | Diaz, Audely M Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 9 | Salaries & Wages:Payroll - Housekeeping | $869.31 | Johnson, Shelita L Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 10 | Salaries & Wages:Payroll - Housekeeping | $917.47 | Petit Mujica, Madelein Del C Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 11 | Salaries & Wages:Payroll - Housekeeping | $166.14 | Sanchez Garnica, Isabel Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 12 | Salaries & Wages:Payroll - Housekeeping | $999.60 | Space Coast Services Management Inc Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 13 | Salaries & Wages:Payroll - Housekeeping | $495.60 | Thomas, Octavia B Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 14 | Salaries & Wages:Payroll - Laundry | $633.80 | Harris, Cherlyn S Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 15 | Salaries & Wages:Payroll - Laundry | $621.66 | Silva, Maria N Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 16 | Salaries & Wages:Payroll - Houseman | $802.20 | Candiani Rebolledo, Jose Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 17 | Salaries & Wages:Payroll - Houseman | $46.56 | Ellison, Jaquan R Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 18 | Salaries & Wages:Payroll - Houseman | $544.80 | Gary, Philip R Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 19 | Salaries & Wages:Payroll - General Manager | $2,692.31 | Gajjar, Urviben K Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 20 | Salaries & Wages:Payroll - Breakfast | $800.50 | Lavender, Bryant P Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| 21 | Salaries & Wages:Payroll - Taxes & Benefits | $1,371.89 | Payroll Taxes & Benefits Payment | Holiday Inn Payroll | |
| 22 | Bank United #1935 | $17,951.70 | Payroll 08/10/2026 - 08/23/2026 (Payroll Date: 08/28/2026) | Holiday Inn Payroll | |
| Total | $17,951.70 | $17,951.70 | |||
Each employee's gross debits their department's account from Account Mapping (matched by name, so "100-Housekeeping" maps "Housekeeping"); employees paid by paper check get a matching credit; employer taxes post to "Salaries & Wages:Payroll - Taxes & Benefits"; each deduction credits the account you set on Account Mapping (unmapped ones use "Employee Advances"); the bank absorbs the balance.