Employee Earning
Per-employee earnings from your imported payrolls, with a year-to-date rollup.
This payroll — 2026-09-11
| Employee | Dept | Reg Hrs | OT Hrs | Gross | Taxes | Deductions | Net Pay | Employer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel, Amayrani M | 100 Front Desk | 65.15 | 0.83 | $1,095.52 | $92.80 | — | $1,002.72 | $97.18 |
| Patel, Mehul | 100 Front Desk | 80.00 | 1.25 | $1,146.25 | $168.39 | — | $977.86 | $101.67 |
| Patel, Ilaben | 200 Housekeeping | 69.17 | — | $830.04 | $77.50 | — | $752.54 | $78.61 |
| Patel, Manharbhai I | 200 Housekeeping | 77.83 | — | $933.96 | $89.45 | — | $844.51 | $82.84 |
| Patel, Niruben M | 200 Housekeeping | 77.83 | — | $933.96 | $89.45 | — | $844.51 | $82.84 |
| Patel, Surendrakumar | 200 Housekeeping | 69.17 | — | $830.04 | $77.50 | — | $752.54 | $78.61 |
| Velesquez, Yoloanda | 200 Housekeeping | 18.93 | — | $283.95 | $21.73 | — | $262.22 | $26.88 |
| Gutierrez Marquez, Erika D | 300 Laundry | 67.56 | — | $945.84 | $81.36 | — | $864.48 | $83.89 |
| Kend Cleaning Services LLC | 300 Laundry | — | — | $979.32 | $0.00 | — | $979.32 | $0.00 |
| Calles Gauna, William Samuel | 400 Maintenance | 63.74 | — | $764.88 | $59.51 | — | $705.37 | $67.84 |
| Hogstrom, Zachary R | 500 Night Audit | 71.55 | 0.66 | $1,160.64 | $213.14 | — | $947.50 | $102.95 |
| Nizam Mohideen, Mohamed Sidik K | 700 Houseman | — | — | $179.27 | $0.00 | — | $179.27 | $0.00 |
| Barot, Amitkumar | 800 Manager | — | — | $2,192.31 | $333.10 | — | $1,859.21 | $167.71 |
Year-to-date (all imported payrolls)
| Employee | Dept | Payrolls | Reg Hrs | OT Hrs | Gross | Taxes | Net Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barot, Amitkumar | Manager | 1 | 0.00 | 0.00 | $2,192.31 | $333.10 | $1,859.21 |
| Calles Gauna, William Samuel | Maintenance | 1 | 63.74 | 0.00 | $764.88 | $59.51 | $705.37 |
| Gutierrez Marquez, Erika D | Laundry | 1 | 67.56 | 0.00 | $945.84 | $81.36 | $864.48 |
| Hogstrom, Zachary R | Night Audit | 1 | 71.55 | 0.66 | $1,160.64 | $213.14 | $947.50 |
| Kend Cleaning Services LLC | Laundry | 1 | 0.00 | 0.00 | $979.32 | $0.00 | $979.32 |
| Manuel, Amayrani M | Front Desk | 1 | 65.15 | 0.83 | $1,095.52 | $92.80 | $1,002.72 |
| Nizam Mohideen, Mohamed Sidik K | Houseman | 1 | 0.00 | 0.00 | $179.27 | $0.00 | $179.27 |
| Patel, Ilaben | Housekeeping | 1 | 69.17 | 0.00 | $830.04 | $77.50 | $752.54 |
| Patel, Manharbhai I | Housekeeping | 1 | 77.83 | 0.00 | $933.96 | $89.45 | $844.51 |
| Patel, Mehul | Front Desk | 1 | 80.00 | 1.25 | $1,146.25 | $168.39 | $977.86 |
| Patel, Niruben M | Housekeeping | 1 | 77.83 | 0.00 | $933.96 | $89.45 | $844.51 |
| Patel, Surendrakumar | Housekeeping | 1 | 69.17 | 0.00 | $830.04 | $77.50 | $752.54 |
| Velesquez, Yoloanda | Housekeeping | 1 | 18.93 | 0.00 | $283.95 | $21.73 | $262.22 |