Journal Entry
A per-employee QuickBooks journal built from your saved Payroll Details.
Journal date
09/25/2026Journal no.
Payroll-09/25/2026Name (payee)
RR Durham Payroll| # | Account | Debits | Credits | Description | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salaries & Wages:Manager | $1,615.39 | Amin, Pulastyakumar K Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| 2 | Salaries & Wages:Housekeeping | $1,144.15 | Hernandez Lopez, Karina Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| 3 | Salaries & Wages:Housekeeping | $976.17 | Hernandez Lopez, Karina Check 50005 | RR Durham Payroll | |
| 4 | Salaries & Wages:Housekeeping | $349.72 | Ortiz, Laura S Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| 5 | Salaries & Wages:Housekeeping | $900.72 | Patel, Geetaben S Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| 6 | Salaries & Wages:Housekeeping | $900.72 | Patel, Subhashbhai Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| 7 | Salaries & Wages:Front Desk | $1,668.12 | Kend Cleaning Services LLC Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| 8 | Salaries & Wages:Front Desk | $643.76 | Patel, Shital N Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| 9 | Salaries & Wages:Front Desk | $576.60 | Talluri, Naga Divya Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| 10 | Salaries & Wages:Laundry | $656.18 | Castillo, Galdina Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| 11 | Salaries & Wages:Laundry | $506.88 | Patel, Bhanubahen Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| 12 | Salaries & Wages:Laundry | $506.88 | Patel, Rajeshkumar Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| 13 | Salaries & Wages:Night Auditor | $1,180.95 | Guy, Marcus T Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| 14 | Salaries & Wages:Payroll Tax Expense | $757.36 | Payroll Taxes & Benefits Payment | RR Durham Payroll | |
| 15 | Chase 0799 | $10,431.26 | Payroll 09/07/2026 - 09/20/2026 (Payroll Date: 09/25/2026) | RR Durham Payroll | |
| Total | $11,407.43 | $11,407.43 | |||
Each employee's gross debits their department's account from Account Mapping (matched by name, so "100-Housekeeping" maps "Housekeeping"); employees paid by paper check get a matching credit; employer taxes post to "Salaries & Wages:Payroll Tax Expense"; each deduction credits the account you set on Account Mapping (unmapped ones use "Employee Advances"); the bank absorbs the balance.