Hotels
Each property has its own employees, periods, departments and QB accounts.
Departments & QB Account Mapping — Hilton Garden Inn - Charlotte-Pineville, NC
| Department | Dept No. | QuickBooks Account | Type Codes | Flags | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| FRONT DESK | 1004 | Salaries & Wages:Payroll - 03 - Front Desk | FD,NA | FD | |
| HOUSEKEEPING | 1003 | Salaries & Wages:Payroll - 02 - Housekeeping | HK | HK | |
| LAUNDRY | 1005 | Salaries & Wages:Payroll - 04 - Laundry | LA | ||
| MAINTENANCE | 1006 | Salaries & Wages:Payroll - 05 - Maintenance | MAIN | ||
| BARTENDER | 1001 | Salaries & Wages:Payroll - 07 - Bartender | BAR | ||
| REST. | 1002 | Salaries & Wages:Payroll - 08 - Restaurant | KITCHEN,REST | ||
| GM | — | Salaries & Wages:Payroll - 01 - GM | GM | ||
| AGM | — | Salaries & Wages:Payroll - 01 - AGM | AGM | ||
| HOUSEMAN | — | Salaries & Wages:Payroll - 02 - Houseman | HM |
Type codes (HK, FD, NA…) route each employee into a department for the summary and the QuickBooks journal. A code maps to exactly one department. New hotels start with a copy of this structure.